Zaterdag voormiddag set 1
zaterdag 28 november 2026 • I9
Afspraken opwarming
- Opwarming
- - Algemene opwarming duurt 10'
- - De gymnasten verzamelen in de gang en treden aan op muziek,
- - Toestelopwarming
- - Grond 8' opwarming (in 2 groepen; elke groep 4min )
- - Balk en brug Amerikaans systeem
- - Sprong: 2 opwarmbeurten
- - De gymnaste in groen aangeduid begint als eerste aan vloer.
Blok 1 • Sprong
Sprong → Brug → Balk → Vloer • 7 gymnasten
| Nr. | Naam | Club | Cat. | Sprong | Brug | Vloer | Balk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Emma Offereins | DE GYMPIES vzw HOEILAART | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Loyrana Huysmans | JONG & SPORTIEF LEOPOLDSBURG | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Mina Husseini | JONG & SPORTIEF LEOPOLDSBURG | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Mirre Cuppens | JONG & SPORTIEF LEOPOLDSBURG | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 276 | Leonie Baetens | TURNKRING KERELS WAASMUNSTER | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 277 | Leonie Verhelst | TURNKRING KERELS WAASMUNSTER | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 278 | Pepper Rasschaert | TURNKRING KERELS WAASMUNSTER | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blok 2 • Brug
Brug → Balk → Vloer → Sprong • 9 gymnasten
| Nr. | Naam | Club | Cat. | Sprong | Brug | Vloer | Balk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | Céleste Verlinden | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 254 | Ella Celis | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 255 | Hanne Vandeperre | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 256 | Madeleine Nuijts | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 257 | Mila De Weert | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 258 | Mila Sebrechts | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 259 | Niene Bluys | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 260 | Sella Le Blon | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 261 | Yasmine De Baets | BLIJF JONG vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Blok 3 • Balk
Balk → Vloer → Sprong → Brug • 7 gymnasten
| Nr. | Naam | Club | Cat. | Sprong | Brug | Vloer | Balk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | Claudia Pericotti | GYM HAACHT | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 272 | Lea Pilolli Vuegen | GYM HAACHT | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 23 | Elisa Vos | TURNKRING HOGER OP NEERPELT vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24 | Febe Winters | TURNKRING HOGER OP NEERPELT vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 275 | Marie-Lou De Groote | O.T.V. NAZARETH vzw | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 262 | Bregje Daems | DYNAMIKA | I9 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
| 263 | Charlotte Heijnemans | DYNAMIKA | I9 | ✓ | ✓ | — | ✓ |
Blok 4 • Vloer
Vloer → Sprong → Brug → Balk • 7 gymnasten
| Nr. | Naam | Club | Cat. | Sprong | Brug | Vloer | Balk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Mila Coture | KON. TURNKRING RUST-ROEST BRUGGE | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 14 | Odette Mattheeuws | KON. TURNKRING RUST-ROEST BRUGGE | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Jules Wentein | KON. TURNKRING RUST-ROEST BRUGGE | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 15 | Livia Beuckels - Van de Velde | TURNKRING TEN GAERDE | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 16 | Maite Bergmans | TURNKRING TEN GAERDE | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25 | Ella Reyns | SINGYM | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 26 | Roxanne Sialeu Foubert | SINGYM | I9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |